YSN Dry Imager คือโปรเซสเซอร์ฟิล์มเทอร์โมกราฟิกที่ออกแบบมาเพื่อคัดลอกและส่งภาพผ่านโปรโตคอลเครือข่าย DICOM ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนโดยตรงแบบแห้งล่าสุด ซึ่งรองรับรังสี UV ได้เต็มรูปแบบ เช่น CT, MRI, DR, CR, ระบบทางเดินอาหารแบบดิจิทัล, เวชศาสตร์นิวเคลียร์, การถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ และทันตกรรม เป็นต้น YSN Series Dry Imager ทุ่มเทให้กับความแม่นยำ ในการวินิจฉัยด้วยคุณภาพของภาพที่โดดเด่น และนำเสนอภาพราคาย่อมเยาที่ตอบสนองความต้องการของคุณ
คุณลักษณะของ X-ray Dry Imager
- เทคโนโลยีเทอร์โมกราฟีแบบแห้ง
- ตลับฟิล์มโหลดเดย์ไลท์
- ถาดคู่ รองรับฟิล์มได้ 4 ขนาด (14*17,11*14,10*12,08*10)
- พิมพ์เร็ว ประสิทธิภาพสูง
- ประหยัด มั่นคง เชื่อถือได้
- การออกแบบที่กะทัดรัดติดตั้งง่าย
- การดำเนินงานตรงไปตรงมา ใช้งานง่าย





| ข้อมูลจำเพาะ | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| แบบอย่าง | YSX-430DY | YSX-760DY |
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | ความร้อนโดยตรง (ฟิล์มแห้งรับแสงแดด) | ความร้อนโดยตรง (ฟิล์มแห้งรับแสงแดด) |
| ความละเอียดเชิงพื้นที่ | 320dpi (12.6 พิกเซล/มม.) | 508dpi (20 พิกเซล/มม.) |
| ปริมาณงาน | 14"×17" มากกว่าหรือเท่ากับ 70 แผ่น/ชม. 8"×10" มากกว่าหรือเท่ากับ 90 แผ่น/ชม | 14"×17" มากกว่าหรือเท่ากับ 60 แผ่น/ชม. 8"×10" มากกว่าหรือเท่ากับ 80 แผ่น/ชม |
| ความละเอียดระดับสีเทา | 14 บิต | 14 บิต |
| วิธีการถ่ายโอนฟิล์ม | การถู | การถู |
| ถาดใส่ฟิล์ม | ถาดป้อนกระดาษหนึ่งถาด ความจุรวม 100- แผ่น | ถาดจ่ายกระดาษสองถาด ความจุรวม 200- แผ่น |
| ขนาดฟิล์ม | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| ฟิล์มที่ใช้บังคับ | ฟิล์มความร้อนแบบแห้งทางการแพทย์ (ฐานสีน้ำเงินหรือใส) | ฟิล์มความร้อนแบบแห้งทางการแพทย์ (ฐานสีน้ำเงินหรือใส) |
| อินเทอร์เฟซ | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ{4}}) | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ{4}}) |
| โปรโตคอลเครือข่าย | การเชื่อมต่อ DICOM 3.0 มาตรฐาน | การเชื่อมต่อ DICOM 3.0 มาตรฐาน |
| คุณภาพของภาพ | การสอบเทียบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องวัดความหนาแน่นในตัว | การสอบเทียบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องวัดความหนาแน่นในตัว |
| แผงควบคุม | หน้าจอสัมผัส การแสดงผลออนไลน์ การแจ้งเตือน ข้อผิดพลาด และการใช้งาน | หน้าจอสัมผัส การแสดงผลออนไลน์ การแจ้งเตือน ข้อผิดพลาด และการใช้งาน |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 100-240โวลต์กระแสสลับ, 50/60เฮิร์ต, 600วัตต์ | 100-240โวลต์กระแสสลับ, 50/60เฮิร์ต, 600วัตต์ |
| น้ำหนัก | 50กก | 50กก |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 5 องศา -35 องศา | 5 องศา -35 องศา |
| ความชื้นในการทำงาน | 30%-75% | 30%-75% |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 10%-90% | 10%-90% |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -22 องศา -50 องศา | -22 องศา -50 องศา |
| การถือครองฐาน | ไม่จำเป็น | ไม่จำเป็น |




ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องพิมพ์ภาพเอ็กซ์เรย์ฟิล์มแห้ง ผู้ผลิตจีนเครื่องพิมพ์ภาพเอ็กซ์เรย์ฟิล์มแห้ง ซัพพลายเออร์ โรงงาน









