

| พารามิเตอร์ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | จอ LCD สี TFT 12- นิ้ว |
| โหมดการแสดงผล | B, B+B, B+M, M, 4B |
| รูปภาพระดับสีเทา | 256 สเกล |
| ซีน ลูป | มากกว่าหรือเท่ากับ 500 Cine Loop |
| การจัดเก็บรูปภาพ | 64 ภาพ |
| มุมสแกน | ปรับได้ |
| ความลึกของการสแกน | 40 มม.–240 มม |
| พลิกภาพ | ขึ้น/ลง, ซ้าย/ขวา, ดำ/ขาว |
| พอร์ตอุปกรณ์ต่อพ่วง | พอร์ต USB, พอร์ต VGA, พอร์ตวิดีโอ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ |
| การประมวลผลภาพ | GAMA, การปรับภาพให้เรียบ, THH, ฮิสโตแกรม, ซูม |
| จุดสนใจ | หมายเลขโฟกัส ตำแหน่งโฟกัส พื้นที่โฟกัส |
| น้ำหนัก | 4.1กก |
| ขนาดสินค้า | 330 มม. × 245 มม. × 56 มม |
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|
| หน่วยหลัก | YSB3000W |
| โพรบนูน | 96E/R60/3.5MHz |
| อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ | อะแดปเตอร์ AC หนึ่ง (1) ตัว แบตเตอรี่แบบชาร์จได้หนึ่ง (1) ก้อน |
| ส่วนประกอบเสริม | รายละเอียด |
|---|---|
| โพรบ | R13/6.5MHz ช่องคลอด, โพรบ L40/7.5MHz เชิงเส้น, R20/5.0MHz ไมโครนูน |
| ตัวเลือกอื่น ๆ | รถเข็น, ขายึดตรวจชิ้นเนื้อ, เครื่องพิมพ์วิดีโอ SONY |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบถ่ายภาพอัลตราซาวนด์ดิจิตอล ผู้ผลิตระบบถ่ายภาพอัลตราซาวนด์ดิจิตอล ซัพพลายเออร์ โรงงาน









